基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
001158 | | 中风险(R3) | 1.483 | 1.483 | 2021.01.05 | 2.42% | 7.00% | 93.60% | |
002861 | | 中风险(R3) | 1.911 | 1.911 | 2021.01.05 | 1.49% | 5.93% | 93.42% | |
001245 | | 中风险(R3) | 1.893 | 1.893 | 2021.01.05 | 0.37% | 5.81% | 129.73% | |
001718 | | 中风险(R3) | 3.187 | 3.187 | 2021.01.05 | 1.17% | 5.43% | 82.22% | |
000793 | | 中风险(R3) | 2.182 | 2.182 | 2021.01.05 | 0.46% | 5.26% | 132.37% | |
001409 | | 中风险(R3) | 0.718 | 0.718 | 2021.01.05 | 1.99% | 4.97% | 76.41% | |
001054 | | 中风险(R3) | 2.799 | 2.799 | 2021.01.05 | 1.45% | 4.75% | 111.09% | |
001714 | | 中风险(R3) | 3.462 | 3.651 | 2021.01.05 | 2.09% | 4.62% | 82.21% | |
010687 | | 中风险(R3) | 3.461 | 3.461 | 2021.01.05 | 2.09% | 4.59% | -- | |
001719 | | 中风险(R3) | 1.966 | 1.966 | 2021.01.05 | 1.55% | 4.57% | 46.17% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2021年1月5日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2020年5月29日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。